Хроники Понии › Персонажи › Листы героев
Листы героев
Характеристики героев с листов, которые показывают в начале выпусков: класс брони, здоровье, модификаторы шести характеристик и снаряжение. Если лист показывали в нескольких выпусках, в таблице — последний, остальные — на странице героя. Кадры листов собраны на podzem.cc.
| Герой | Раса и класс | КБ | Здор. | Сил | Лов | Вын | Муд | Инт | Хар | Выпуски | Снаряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сфинктерион | Падший рыцарь, президент | — | — | +5 | +1 | +2 | +0 | -1 | +3 | #1 #8 #11 #15 #46 | |
Илдэ | Дварфиха жрица | 15 | 13 | +3 | +1 | +0 | +2 | +2 | +1 | #1 #7 | священный символ Морадина, булава, чешуйчатая броня, спальный мешок, верёвка |
Пэлиас | Эльф рейнджер | 14 | 14 | +1 | +3 | +0 | +3 | +1 | -1 | #1 #5 #9 #11 | |
Эрик Пэнисов | Полурослик плут | 13 | 18 | -1 | +3 | +0 | +2 | +1 | +2 | #1 #13 #14 | одежда контрабандиста, кинжалы, ручной арбалет, кулон с изображением брата и жены, кандалы, набор отмычек |
Динь-Динь | Гном бард | 14 | 13 | -1 | +3 | +1 | +1 | +0 | +3 | #2 #4 #6 | минирапира, магическая лютня, набор для макияжа, сценический костюм |
Кринжелика | Полуорк варвар | 13 | 14 | +3 | +1 | +2 | +0 | -1 | +0 | #2 | |
Цисгендий | Дварф монах | 16 | 16 | +1 | +3 | +1 | +3 | -1 | +0 | #2 #8 | |
Квирк | Человек друид (иногда коза) | 13 | 10 | +1 | +2 | +1 | +3 | -1 | +0 | #2 | деревянная палка, шкура животного, ритуальный серп, спальный мешок, верёвка с крюком-кошкой |
Савл | Полурослик, лучник | 14 | 15 | +1 | +3 | +1 | -1 | +2 | +0 | #2 #10 | портрет брата в кулоне, колчан стрел, бурдюк с водой, программа выступления, городская одежда, мазь от бородавок, конфеты, лук, кожаная броня |
Рогозий | Гном инженер | 13 | 11 | +1 | +2 | -1 | +1 | +3 | +0 | #3 #7 | аркебуза, пистоль, лёгкий молот, свинцовые пули, пояс с инструментами, порох, очки, объявление о розыске |
Эа | Тифлинг ассасин | 13 | 8 | -1 | +3 | +0 | +1 | +1 | +2 | #3 | |
Дейн | Горный дварф воин | 14 | 12 | +3 | +1 | +2 | +1 | +0 | -1 | #3 | |
Демаш | Тифлинг колдун | 13 | 9 | -1 | +2 | +1 | +1 | +0 | +3 | #3 | |
Володимир | Полурослик головорез | 14 | 17 | +3 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 | #4 #6 | кинжалы, удавка, верёвка с кошкой, набор альпиниста, эспандер, одежда повара, вино |
Медиум Пахом | Медиум | 11 | 19 | +0 | +1 | -1 | +2 | +3 | +1 | #4 #6 #10 #17 | холодный борщ в банке, алмаз для фокусировки, кристалл телепортации |
Жанна | Эльфийка | 14 | 12 | -1 | +3 | +0 | +2 | +1 | +2 | #4 #6 | скрытый клинок, скрытый арбалет, одежда вельможи, набор отмычек, воровские инструменты, мешочек со стальными шариками |
Кукан Яка | Вампир-оборотень | 14 | 20 | +4 | +3 | +1 | +2 | +0 | +2 | #5 #12 #16 | набор макияжа, зеркальце, утюг в наволочке, кинжал, щётка для вычёсывания колтунов |
Барбара | Падший суккуб | 13 | 15 | +0 | +3 | +2 | -1 | +1 | +4 | #6 | стилет, дешёвые духи, помада, косметика, съедобное нижнее бельё из бекона, распутное женское платье, мужские стринги |
Юлиан | Громила | 14 | 45 | — | — | — | — | — | — | #7 #13 #53 | |
Канделакис Пэнисов | Полурослик делец | 11 | 22 | +2 | +1 | +3 | +1 | +0 | +2 | #7 | серебряные монеты, кольца, кастеты |
Альбо | Оборотень крыса | 14 | 15 | +1 | +3 | +2 | +2 | -1 | +0 | #8 | ручной арбалет, полицейская дубинка, серебристый значок, мундир городской стражи, кожаная броня, наручники, освежающие конфеты, одеколон, колчан с болтами |
Урс | Медведолюд | 13 | 20 | +4 | +0 | +2 | +2 | +0 | +0 | #9 | ветка можжевельника |
Чрездевиц | Полуорк бард | 14 | 17 | +0 | +3 | +2 | +1 | -1 | +3 | #9 #15 | рапира, ручной арбалет, кожаная броня, блокфлейта, сумка через плечо, письменные принадлежности, фото эльфийки Галы, набор грима |
Бульбух Бульбаши | Дварфиха, мать, воин | 14 | 17 | +3 | -1 | +2 | +2 | +0 | +1 | #10 | раскладной молот, мумифицированная кисть гоблина, набор для готовки борща, список покупок, мифриловая броня, просторная одежда |
Шафран Десперадо | Дварф стрелок | 15 | 18 | +3 | +0 | +1 | +1 | +2 | -1 | #10 | складной топор, снайперская винтовка, свинцовые пули |
Барон Эдвард | Дух | 10 | 20 | -3 | -2 | +0 | +2 | +0 | +3 | #11 #15 | |
Севстания | Волшебница | 11 | 12 | -1 | +1 | +0 | +1 | +4 | +3 | #11 | кинжал, клатч, шикарное платье, украшения, платок, туфли, набор косметики |
Валя | Фрейлина с навыками убийцы | 14 | 15 | +2 | +3 | +0 | +2 | +0 | +0 | #11 | катар |
Дан Балан | Престарелый вампир | 14 | 20 | +4 | +0 | +2 | +2 | +3 | -4 | #12 #16 | газета с кроссвордами, вставная челюсть, перо и чернильница, форма охранного бюро, вампирский плащ, подарок для графа |
Антон | Вампир | 14 | 25 | +0 | +3 | +5 | +1 | -2 | +3 | #12 | ящик с инструментами, форма «мужа на час», наручники с меховой отделкой |
Иделаида | Вампир | 14 | 18 | +1 | +3 | +0 | +0 | -2 | +5 | #12 | |
Вампирбек | Вампир | 14 | 20 | +5 | +2 | +1 | +3 | -2 | -2 | #12 | рикша-повозка, паспорт транспортного средства, освежитель воздуха, беговые ботинки, плащ вампира |
Женуария | Мать-паучиха | 13 | 30 | +5 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | #13 | |
София | 12 | 15 | -2 | -2 | -1 | +4 | +1 | +3 | #13 | ||
Гибилоныч | Грибнит | 12 | 22 | +2 | +0 | +3 | +2 | +0 | -2 | #13 | раскладной грибной нож, магический кирпич с рунами, складная швабра |
Биктор | Гоблин контрабандист | 16 | 13 | -1 | +4 | +2 | +1 | -2 | -2 | #14 | живая курица, фенечка |
Добромраз | Жулик контрабандист | 13 | 22 | +2 | +2 | -1 | +3 | +0 | +3 | #14 | инкрустированный кастет, пистолет, пули, карты таро, броня из телячьей кожи, золотистый пиджак |
Крыса Лариса | Крыса | 15 | 12 | -2 | +3 | -1 | +1 | -3 | +3 | #15 | сумочка через плечо, мини-кинжал, головная повязка Пэлиаса, огниво, отмычки, инструменты вора, клубок ниток |
Граф Влад Сосунеску | Старший вампир | 14 | 23 | +3 | +0 | +0 | +3 | +4 | +4 | #16 | роскошный костюм графа с плащом, пилка для когтей, банановая кожура, схема |
Адольф | Энергетический вампир | 14 | 16 | -2 | -2 | +0 | +2 | +4 | +4 | #16 | сборник интересных фактов, орден умника, книга для записей, огниво, рулон упаковочной бумаги, подарок для графа |
Бес Капучин | Бес | 14 | 16 | -2 | +4 | +2 | +1 | -1 | +4 | #17 | дьявольский трезубец, дьявольский сюртук и плащ, баян, удостоверение адского работника, фляга из дьявольской стали, брошь, бордовая помада |
Бес Миша | Бес | 14 | 16 | -2 | +4 | +1 | +2 | +0 | +4 | #17 | ритуальный кинжал, маленькие крылья, косметичка, бланки адских контрактов, фляга из дьявольской стали, кандалы из дьявольской стали, ветошь |
Дина Никитина | Пиковая дама | 12 | 20 | +4 | -2 | +0 | +2 | +2 | +4 | #17 | |
Коленвалус | Тифлинг, механик | 14 | 30 | -1 | +3 | +1 | +2 | +4 | -1 | #41 #46 | |
Сатир Дудочник | Сатир, бард | 14 | 36 | — | — | — | — | — | — | #43 #51 | |
Лос Ускаманос | Лесной эльф | — | — | +1 | +3 | +0 | +3 | +4 | -3 | #46 | |
Ангелин | Падший ангел | 15 | 38 | — | — | — | — | — | — | #46 | |
Леди Аран де Морт | Некромантша | 14 | 24 | — | — | — | — | — | — | #46 | |
Ярус | Горный дварф | 15 | 45 | — | — | — | — | — | — | #47 | |
Шмыгель | Гоблин, слуга-повар | 14 | 30 | — | — | — | — | — | — | #49 | |
Павел Толя | Оборотень пони | 14 | 38 | — | — | — | — | — | — | #51 | |
Гномка Талала | Гномка-бард | 14 | 30 | — | — | — | — | — | — | #51 | |
Милфея | Крошечная фея | 17 | 25 | — | — | — | — | — | — | #51 |




















































